凍干機(jī)型號 | NP-SFD-10GL | 備注 |
機(jī)械性能 | ||
板層有效面積 | 1㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 15kg | |
最低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ |
≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ |
≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ |
≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa |
≦15分鐘 | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 12mm 8000支 | |
OD 16mm 4000支 | ||
OD 22mm 2000支 | ||
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
板層 | 6(可用)+1(輻射板) | |
板層尺寸 | 360(寬)*480(深)*20(厚) | |
板層間距 | 70mm | |
板層最低溫度 | -50℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
凍干箱門 | 高透光亞克力 | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盤管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱最低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 電加熱化霜 | |
冷阱門 | 高透光亞克力 | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
液壓系統(tǒng) | ||
液壓站 | 上海 1.5KW | |
油箱容積 | 10L | |
液壓油 | 46#抗磨液壓油 | |
壓塞壓力 | 0~1bar可調(diào) | |
液壓油缸 | Ø50-400mm | |
加熱系統(tǒng) | ||
循環(huán)泵 | 德國威樂 | |
導(dǎo)熱油 | 5cs 低粘度硅油 | |
電加熱 | 2kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術(shù) | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統(tǒng) | ||
真空泵 | 浙江臨海譚氏2XZ-8C | |
真空探頭 | 英國“愛德華”EDWARDS APG | |
真空泵頭閥 | 寧波捷柯達(dá) | |
抽速 | 8 L/S | |
功率 | 1.1KW | |
接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
復(fù)壓摻氣系統(tǒng) | ||
真空微調(diào)閥 | 西瑪特 SIEGV | |
真空充氣閥 | 西瑪特 SIEGV | |
呼吸器 | 0.22um | |
制冷系統(tǒng) | ||
制冷方式 | 復(fù)疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a二元R23 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
壓縮機(jī) | 法國泰康3HP*2臺 | |
電控系統(tǒng) | ||
PLC | XINJIE | |
技術(shù)優(yōu)勢 | ||
1 | 友善的人機(jī)界面具有各種部件、閥門工作狀態(tài)及溫度、真空度參數(shù)顯示; | |
2 | “配方管理”可設(shè)置數(shù)條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥”自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥”過程中可對配方進(jìn)行隨時調(diào)整; | |
5 | 具有數(shù)據(jù)、曲線兩種記錄功能,可根據(jù)批號隨時調(diào)用或打印; | |
控制系統(tǒng) | 上海田楓TF-HOS-V1 | |
尺寸和重量 | ||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 | |
凍干機(jī)參考尺寸 | 1500*1350*2250mm | |
重量(約) | 900kg | |
電力供應(yīng) | ||
電壓 | 三相380VAC 50HZ | |
裝機(jī)功率 | 8KW | |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
聯(lián)系電話: 15026971612
全國服務(wù)熱線:4007725007
地址:浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道福業(yè)街25號(中平大廈)2樓